🇨🇭 Bis zu 12 Monatsraten mit 0% Zinsen!
Wenn Sie in der Schweiz leben, bewerben Sie sich jetzt mit KYC-Verifizierung.
Produkteigenschaften
Einkaufskredit
Gesamt: 44,66 CHF
Zinsen: 0,66 CHF
Gesamt: 45,15 CHF
Zinsen: 1,15 CHF
Gesamt: 45,65 CHF
Zinsen: 1,65 CHF
Gesamt: 46,16 CHF
Zinsen: 2,16 CHF
* Gemäß dem Schweizer Konsumkreditgesetz (KKG). KYC-Verifizierung und Einkommensnachweis für die Kreditgenehmigung erforderlich. Maximaler Zinssatz %10. Die Kreditbedingungen unterliegen einer individuellen Bewertung. EasyCep AG, 8000 Zürich.
Iphone 15
Refurbished
Phone
Kosmetischer Zustand
Erfahren Sie mehr über kosmetische Zustände
Kosmetische Zustände werden als Ausgezeichnet, Sehr Gut, Gut und Outlet klassifiziert.
Iphone 15 Es wurde noch keine Beschreibung hinzugefügt.
Iphone 15 Technische Daten
Im Rahmen des Schweizer Konsumkreditgesetzes (KKG)
Alle Zinssätze jährlich %9.9 berechnet. Min. peşinat: %10
| Laufzeit | Monatlich | Gesamt |
|---|---|---|
| 3 Monat | 13,42 CHF | 44,66 CHF |
| 6 Monat | 6,79 CHF | 45,15 CHF |
| 9 Monat | 4,58 CHF | 45,65 CHF |
| 12 Monat | 3,48 CHF | 46,16 CHF |
| Laufzeit | Monatlich | Gesamt |
|---|---|---|
| 3 Monat | 13,42 CHF | 44,66 CHF |
| 6 Monat | 6,79 CHF | 45,15 CHF |
| 9 Monat | 4,58 CHF | 45,65 CHF |
| 12 Monat | 3,48 CHF | 46,16 CHF |
| Laufzeit | Monatlich | Gesamt |
|---|---|---|
| 3 Monat | 13,42 CHF | 44,66 CHF |
| 6 Monat | 6,79 CHF | 45,15 CHF |
| 9 Monat | 4,58 CHF | 45,65 CHF |
| 12 Monat | 3,48 CHF | 46,16 CHF |
| Laufzeit | Monatlich | Gesamt |
|---|---|---|
| 3 Monat | 13,42 CHF | 44,66 CHF |
| 6 Monat | 6,79 CHF | 45,15 CHF |
| 9 Monat | 4,58 CHF | 45,65 CHF |
| 12 Monat | 3,48 CHF | 46,16 CHF |
* Preise dienen nur zur Information. Die Kreditgenehmigung unterliegt der Bankbewertung. Maximaler Zinssatz: %10
Verbraucherkredit im Rahmen des Schweizer Konsumkreditgesetzes (KKG). Kredi onayı için KYC (Kimlik Doğrulama) ve gelir belgesi gereklidir. Azami yasal faiz oranı %10.
| Laufzeit | Monatliche Rate | Zinssatz | Gesamtbetrag | Gesamtzinsen |
|---|---|---|---|---|
| 3 Monat | 13,42 CHF | %9.90 | 44,66 CHF | 0,66 CHF |
| 6 Monat | 6,79 CHF | %9.90 | 45,15 CHF | 1,15 CHF |
| 9 Monat | 4,58 CHF | %9.90 | 45,65 CHF | 1,65 CHF |
| 12 Monat | 3,48 CHF | %9.90 | 46,16 CHF | 2,16 CHF |
| Laufzeit | Monatliche Rate | Zinssatz | Gesamtbetrag | Gesamtzinsen |
|---|---|---|---|---|
| 3 Monat | 13,40 CHF | %8.90 | 44,59 CHF | 0,59 CHF |
| 6 Monat | 6,77 CHF | %8.90 | 45,03 CHF | 1,03 CHF |
| 9 Monat | 4,56 CHF | %8.90 | 45,48 CHF | 1,48 CHF |
| 12 Monat | 3,46 CHF | %8.90 | 45,93 CHF | 1,93 CHF |
| Laufzeit | Monatliche Rate | Zinssatz | Gesamtbetrag | Gesamtzinsen |
|---|---|---|---|---|
| 3 Monat | 13,37 CHF | %7.90 | 44,52 CHF | 0,52 CHF |
| 6 Monat | 6,75 CHF | %7.90 | 44,92 CHF | 0,92 CHF |
| 9 Monat | 4,55 CHF | %7.90 | 45,31 CHF | 1,31 CHF |
| 12 Monat | 3,44 CHF | %7.90 | 45,71 CHF | 1,71 CHF |
MobileFreak AG, 8000 Zürich • FINMA registriert